El voto en Uruguay es obligatorio y quien no pudiese votar sin causa fundada incurrirá en una multa o se verá sancionado con la imposibilidad de realizar varios trámites públicos. Según la Constitución de Uruguay, el voto no es solamente un derecho del ciudadano sino que es, sobre todo, un deber como ciudadano.
Sitios sugeridos:
Corte Electoral - República Oriental del Uruguay
Latitud 34 - Democracia e Información
Escuela y participación: el difícil camino de la construcción de ciudadanía
Elecciones presidenciales de Uruguay de 2014 | |||||||||||
26 de octubre y 30 de noviembre de 2014 | |||||||||||
Tipo | Presidencial Nivel nacional |
||||||||||
Cargos a elegir | Presidente Parlamento Juntas Electorales Departamentales |
||||||||||
Período | 1 de marzo de 2015 al 1 de marzo de 2020 |
||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 3.344.9382 | ||||||||||
Hab. inscritos | 2.563.3971 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Pedro Bordaberry - Partido Colorado | |||||||||||
Luis Lacalle Pou - Partido Nacional | |||||||||||
Tabaré Vázquez - Frente Amplio | |||||||||||
Pablo Mieres - Partido Independiente | |||||||||||
Gonzalo Abella - Unidad Popular |
No hay comentarios:
Publicar un comentario