País (nombre oficial) | República Oriental de Uruguay |
Capital | Montevideo |
Superficie | 68.039 millas2 176.220 km2 (casi la superficie de Washington) |
Población | 3.360.105 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 4.499.457 |
Lenguas | Español (lengua oficial), Portugués, o Brazilero (mezcla de Portugués y Español en la frontera brasileña) |
Alfabetismo | 97,3% total; 96,9% hombres; 97,7% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católico romanos un 66% (menos de la mitad de la población de adultos van a la iglesia regularmente), protestantes un 2%, judíos 1 %, que no profesan u otros un 31%, |
Expectativa de vida | Hombres: 72,11 años; mujeres: 78,96 años (est. 2001) |
Gobierno | República constitucional |
Moneda | 1 Peso Uruguayo ($Ur) = 100 centesimos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $9.300 (est. 2000) |
Industria | Industrias de alimentos y bebidas, maquinaria eléctrica, equipo del transporte, productos de petróleo, telas y tejidos, productos químicos |
Agricultura | Trigo, arroz, cebada, maíz, sorgo; ganadería; pescadería |
Tierras de Labrantío | 7% |
Minerales y Recursos | Tierra de labrantío, hidroelectricidad, minerales de menor importancia, pesca |
LEEMOS LOS DATOS Y REALIZAMOS COMPRENSIÓN DE LO LEÍDO.
CLASE:4TO AÑO
AREA:CIENCIAS SOCIALES
OBJETIVO.PROPONER INSTANCIAS DE LECTURA PARA EL RECONOCIMIENTO DE DATOS, UBICACIÓN Y PRINCIPALES SÍMBOLOS IDENTIFICATORIOS.
HACEMOS UN MAPA SMÁNTICO RESCATANDO LO LEÍDO.
ResponderEliminar